
2025年5月主要经济体制造业采购经理指数(PMI)的对比表,PMI数值高于50表示制造业活动扩张,低于50则表示收缩。
国家/地区 | PMI(2025年5月) | 趋势说明 |
---|---|---|
印度 | 58.2 | 继续领跑全球,尽管有所放缓,但仍显示出强劲的制造业增长。 |
希腊 | 53.2 | 欧元区表现最佳,制造业持续扩张。 |
西班牙 | 50.5 | 结束三个月的收缩,重回扩张区间。 |
法国 | 49.8 | 接近扩张临界点,制造业活动趋于稳定。 |
德国 | 48.3 | 虽仍处于收缩区间,但降幅为三年来最小。 |
欧元区平均 | 49.4 | 制造业收缩放缓,接近扩张临界点。 |
美国 | 49.0 | 连续第三个月收缩,受贸易战影响显著。 |
中国(官方) | 49.0 | 再次陷入收缩,出口订单大幅下降。 |
中国(财新) | 50.1 | 略高于扩张临界点,显示制造业活动微幅增长。 |
日本 | 49.2 | 制造业持续收缩,出口需求疲软。 |
韩国 | 49.0 | 制造业活动减弱,出口订单减少。 |
英国 | 47.0 | 制造业持续收缩,需求疲软。 |
土耳其 | 49.1 | 制造业略有收缩,经济压力持续。 |
全球制造业概况:
全球制造业PMI在5月略微下降,显示出制造业活动的放缓趋势。亚洲地区受到美国加征关税的影响,制造业增长放缓。欧洲制造业收缩放缓,接近扩张临界点。美国制造业连续第三个月收缩,贸易战对制造业造成明显压力。中国制造业活动微幅增长,但出口订单下降。印度制造业继续领跑全球,显示出强劲的增长势头。